Высокоточные автоматические плоско-шлифовальные станки серии ADX
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ |
ADX450 | ADX500 | ADX600 | ADX700 | ADX800 | ADX1000 |
Размер стола | 203Х460мм | 254х508мм | 300х600мм | 305х712мм | 406х813мм | 406х1020мм |
Макс. длина продольной обработки | 480мм | 520мм | 600мм | 712мм | 813мм | 1020мм |
Макс. ширина поперечной обработки | 228мм | 280мм | 300мм | 330мм | 410мм | |
Макс. расстояние от стола до центра шпинделя | 460мм | 500мм | 585мм | Стандартная колонка630мм, дополнительная высокая колонка 730 мм | ||
Станд. размер магнитного патрона | 200х450мм | 250х500мм | 300х600мм | 300х700мм | 400х800мм | 400х1000мм |
Продольное перемещение стола | ||||||
Макс. перемещение, гидравлическое | 480мм | 580мм | 650мм | 760мм | 890мм | 1060мм |
Макс. перемещение (ручное управление) | 510мм | 620мм | 730мм | 830мм | 930мм | 1100мм |
Скорость стола бесконечно переменная | 60гц, 5-25 м/мин | |||||
Перемещение поперечной балки взаимной подачи | ||||||
Авто поперечное приращение (толчок) | 1-10мм | 1-13мм | 1-19мм | 1-25мм | ||
Авто постоянная скорость подачи | 60-320мм/мин | |||||
Макс. авто поперечное перемещение | 235мм | 270мм | 310мм | 350мм | 430мм | |
Макс. ручное поперечное перемещение | 250мм | 300мм | 340мм | 380мм | 460мм | |
Ручное зубчатое колесо во вращение | 5мм | 5мм | ||||
Ручное зубчатое колесо по делениям | 0,02мм | 0,02мм | ||||
Главная вертикальная врезная подача зубчатым колесом | ||||||
Автоматическая врезная подача | Грубая шлифовка 0,001-0,005мм, окончательная шлифовка 0,0005-0,0095мм | |||||
Подача шага (толчок) | Движение вниз 0,0005мм, пошаговое возрастание движения0,001-0,050мм | |||||
Ручной генератор вибрации (по делениям) | 0,001мм | |||||
Быстрое перемещение (приблизительно) | 250мм | 150мм | ||||
Медленное перемещение (приблизительно) | 6мм | 6мм | ||||
Ручное зубчатое колесо во вращение | Мин. величина показа 0,001мм (не подъемное зубчатое колесо) | |||||
Ручное зубчатое колесо по делениям | ||||||
Двигатель шлифовального шпинделя | ||||||
Скорость | 60гц, 3450об/мин;
50гц, 2850об/мин |
60гц, 1750об/мин; 50гц, 1450об/мин | ||||
Оценка мощности | 2,0НР | 3,0НР | 5,0НР | Стандарт: 5,0НР, дополнительно 7,5НР, 10НР | ||
Стандартный шлифовальный круг | ||||||
Диаметр | 203мм | 304мм | 355мм | |||
Ширина | 12,7мм-19мм | 19мм-25мм | 31,75мм | 50мм | ||
Расточка | 31,75мм | 76,2мм | 127мм | |||
Мощность гидравлического двигателя | 1,0НР | 2,0НР | 3НР | |||
Мощность двигателя взаимной подачи | 120ВТ | 200Вт | ||||
Мощность подъемного двигателя | 120Вт | 200Вт | ||||
Полное требуемое место (мм) | 1810х1285х1680 | 2400х1450х1750 | 2700х1600х1850 | 2950х1970х2050 | 3290х2200х2050 | 4020х2200х2050 |
Вес нетто | 1205кг | 1810кг | 1990кг | 3020кг | 3606кг | 4040кг |
Вес в упаковке | 1375кг | Вернуться к списку | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.