DMC-1020
Рабочая зона | ||
Размеры стола | мм | 1120х500 |
Рабочая зона | мм | 1020х500 |
Макс. весовая нагрузка на стол | кг | 600 |
Перемещения | ||
Перемещения по оси Х | мм | 1020 |
Перемещения по оси Y | мм | 508 |
Перемещения по оси Z | мм | 610 |
Подачи | ||
Макс. скорость рабочей подачи по всем осям | мм/мин | 1 — 10000 |
Скорость холостых ходов по оси X | м/мин | 24 |
Скорость холостых ходов по оси Y | м/мин | 24 |
Скорость холостых ходов по оси Z | м/мин | 15 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | — | BT40, ISO40, CAT40 |
Макс. частота вращения шпинделя | об/мин | |
ременный привод (стд) | об/мин | 8000 (опц 10000/12000) |
Мощность привода шпинделя | кВт | 7,5 (опц 11, 2-х ступенчатая коробка скоростей) |
Устройство автоматической смены инструмента | ||
Тип устройства смены инструмента (стд) | — | безманипуляторное |
Ёмкость инструментального магазина | поз | 16 (опц 24) |
Тип устройства смены инструмента (опц) | — | (манипуляторный, дисковый) |
Ёмкость инструментального магазина (опц) | поз | (опц 24/30) |
Тип устройства смены инструмента (опц) | — | (манипуляторный, цепной) |
Ёмкость инструментального магазина (опц) | поз | (опц 32/40) |
Макс. диаметр х длина инструмента (безманипуляторный) | мм | 89х250 |
Макс. диаметр х длина инструмента (манипуляторный) | мм | 80х250 |
Макс. масса инструмента | кг | 6 |
Общие сведения | ||
Масса станка | кг | 5300 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | мм | 3010х2200х1800 |
Точность позиционирования | мм | 0,005/300 |
Повторяемость | мм | ±0,003 |
Отзывы
Отзывов пока нет.