Спецификация С-Серии
Модель | EW-C320F/S | EW-C420F/S | EW-C430F/S | EW-C530F/S |
Перемещение осей (X, Y, Z) | 350х250х220 мм | 400х250х220 мм | 400х300х260 мм | 550х350х260 мм |
Перемещение раб. стола (U*V) | 60х60 мм | 60х60 мм | 60х60 мм | 60х60 мм |
Макс. размер обр. детали | 800х600х220 мм | 800х560х220 мм | 800х650х220 мм | 900х650х260 мм |
Макс. вес обр. детали | 300/150 кг | 350/200 кг | 500/350 кг | 550/400 кг |
Скорость перемещения (X,Y) | Макс. 800/мин | |||
Двигатель системы | АС Сервомотор | |||
Диаметр провода | Ø 15 — Ø 30 мм | |||
Макс. скорость провода | 30 мм/сек | |||
Проводное напряжение | 400 – 2500гф | |||
Угол натяга | ±20° / 80мм | |||
Размер станка | 1250х1500х2000мм | 1350х1500х2000мм | 1400х1700х2100мм | 1500х1700х2100мм |
Масса станка | 1600кг | 1650кг | 2500кг | 2700кг |
Единица подачи рабочей жидкости | ||||
Объем резервуара | 700л | |||
Фильтр | Бумага | |||
Ионообменная смола | 14л | |||
Контроль проводимости | Авто | |||
Темп. контроль жидкости | Опции | |||
Внешний размер | Встроенный | |||
Единица ЧПУ | ||||
Ввод данных | Клавиатура, RS-232С, 3.5” Floppy Disk | |||
Монитор | 14” цветной | |||
Система контроля | 32 бит, 1 – CPU, полузамкнутый контур | |||
Контроль осей | X, Y, Z, V, U (5 осей) | |||
Урегулирование | 0,001 мм | |||
Макс. точность команд | ±999,999 мм | |||
Интерполяция | Линейная / Круговая | |||
Система команд | Abc / Inch | |||
Контроль скорости | Серво / Const подачи | |||
Вычисление | 0,001-9999,999 | |||
Авто 2-ая система вырезки | Возврат и авто измерение механической обработки | |||
Память | 1000-9999 | |||
Полная мощность | 3 фазы 220±0% / 13Ква | |||
Подача мощности | ||||
Система цепи | MOS трансформатор | |||
Макс. выход тока | 25А | |||
IP выбор | 10 | |||
От выбора времени | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.