Электроэрозионные прошивные станки с ЧПУ

Модель   MIC-433MS MIC-433M MIC-544M
Размер раб. стола мм 650х350 650х350 800х450
Перемещение по X,Y,Z мм 400х300х300 400х300х300 500х400х300
Плата эл-да до раб. стола мм 270-570 270-570 275-675
Макс. вес электрода кг 120 120 220
Макс. вес  обр. детали кг 550 700 1500
Размер рабочего резервуара мм 970х550х350 970х55х350 1200х690х425
Масса станка кг 1150 1280 1900
Размер станка мм 1400х1380х2250 1200х14010х2250 1350х1640х2350
Модель   MIC-540L MIC-640L MIC-1050L MIC-1470L
Размер раб. стола мм 800х450 1000х600 1245х800 1700х950
Перемещение по X,Y,Z мм 500х350х350 600х450х400 1000х550х450 1400х700х500
Плата эл-да до раб. стола мм 420-770 300-700 450-900 600-1100
Макс. вес электрода кг 200 250 400 500
Макс. вес  обр. детали кг 2500 3000 4000 6500
Размер рабочего резервуара мм 1260х780х520 1500х940х520 1800х1100х620 2200х1320х620
Масса станка кг 2800 3600 5200 8000
Размер станка мм 1700х1560х2380 1720х1800х2610 1930х2050х2845 2600х3500х3200
Модель                  MIC-1586Н MIC-188 MIC-2010Н MIC-25106H
Размер раб. стола мм 2200х1200 2500х1200 8001х1500 2\3400х1500
Перемещение по X,Y,Z мм 1500х800х600 1800х800х600 2000х1000х600 2500х1000х600
Плата эл-да до раб. стола мм 600-1200 600-1200 600-1200 600-1200
Макс. вес электрода кг 600 600 600 600
Макс. вес  обр. детали кг 8000 8000 10000 12000
Размер рабочего резервуара мм 3200х1400х800 3200х1400х800 4000х1800х800 4900х1800х800
Масса станка кг 7800 7800

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электроэрозионные прошивные станки с ЧПУ”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *