Модель | MIC-322CS | MIC-432CS | MIC-432C | MIC-542C | |
Размер раб. стола | мм | 600х300 | 700х350 | 650х400 | 800х450 |
Перемещение по X,Y,Z | мм | 300х200х200+250 | 400х300х200+250 | 400х300х200+250 | 500х400х200+300 |
Плата эл-да до раб. стола | мм | 150-550 | 200-650 | 200-650 | 200-700 |
Макс. вес электрода | кг | 60 | 90 | 70 | 150 |
Макс. вес обр. детали | кг | 500 | 600 | 750 | 1300 |
Размер рабочего резервуара | мм | 820х500х300 | 1070х580х370 | 1070х640х340 | 1170х690х425 |
Масса станка | кг | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
Размер станка | мм | 1360х1430х2100 | 1600х1400х2300 | 1400х1200х2200 | 1050х1250х2050 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывы
Отзывов пока нет.