Координатно-прошивные станки

Модель MIC-322CS MIC-432CS MIC-432C MIC-542C
Размер раб. стола мм 600х300 700х350 650х400 800х450
Перемещение по X,Y,Z мм 300х200х200+250 400х300х200+250 400х300х200+250 500х400х200+300
Плата эл-да до раб. стола мм 150-550 200-650 200-650 200-700
Макс. вес электрода кг 60 90 70 150
Макс. вес  обр. детали кг 500 600 750 1300
Размер рабочего резервуара мм 820х500х300 1070х580х370 1070х640х340 1170х690х425
Масса станка кг 1300 1300 1400 1500
Размер станка мм 1360х1430х2100 1600х1400х2300 1400х1200х2200 1050х1250х2050

 

 

Модель MIC-433MS MIC-433M MIC-544M
Размер раб. стола мм 650х350 650х350 800х450
Перемещение поX,Y,Z мм 400х300х300 400х300х300 500х400х300
Плата эл-да до раб. стола мм 270-570 270-570 275-675
Макс. вес электрода кг 120 120 220
Макс. вес  обр. детали кг 550 700 1500
Размер рабочего резервуара мм 970х550х350 970х55х350 1200х690х425
Масса станка кг 1150 1280 1900
Размер станка мм 1400х1380х2250 1200х14010х2250 1350х1640х2350
Модель MIC-540L MIC-640L MIC-1050L MIC-1470L
Размер раб. стола мм 800х450 1000х600 1245х800 1700х950
Перемещение по X,Y,Z мм 500х350х350 600х450х400 1000х550х450 1400х700х500
Плата эл-да до раб. стола мм 420-770 300-700 450-900 600-1100
Макс. вес электрода кг 200 250 400 500
Макс. вес  обр. детали кг 2500 3000 4000 6500
Размер рабочего резервуара мм 1260х780х520 1500х940х520 1800х1100х620 2200х1320х620
Масса станка кг 2800 3600 5200 8000

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Координатно-прошивные станки”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *